banner
101年圖書資訊館讀者滿意度調查統計
壹、問卷期間:101年12月1日至12月15日
貳、樣本數量與類別:
人員類別 填卷人數 圖例
學生 228  
教師 4
職員工 20
參、基本資料分析:
題目 選項 填卷人數 圖例
我使用圖書館內資源的頻率 幾乎每天 36  
每週一次(或以上) 146
每月一次(或以上) 60
每季一次(或以上) 10
從未使用 0
我最常使用圖書資訊館的空間(複選) 圖書閱覽區 232  
休閒期刊區 67
視聽欣賞區 55
英檢專區 13
電腦教室 48
 

肆、整體服務品質部份:

    註:1分→非常不滿意  2分→滿意  3分→普通  4分→滿意  5分→非常滿意

項目 1分 2分 3分 4分 5分 平均分數 圖例
圖書資訊館在我學習、教學研究或行政工作上的支援感到滿意 6 9 49 128 60 3.9
整體而言,我對圖書資訊館的服務品質感到滿意 5 7 40 127 73 4.02
 

伍、個別服務品質部份:

※圖書部份※
項目 1分 2分 3分 4分 5分 平均分數 圖例
圖書館進出便利性 2 11 55 102 82 4
圖書館閱覽空間與環境 2 7 33 109 101 4.19
圖書館借還書服務 4 6 31 96 115 4.24
圖書館提供之圖書協尋服務 5 17 66 106 58 3.77
圖書館工作人員服務態度 7 11 53 83 98 4.01
圖書館工作人員服務效率 4 10 48 98 92 4.05
圖書館參考諮詢服務 3 8 74 105 62 3.85
圖書館館藏目錄查詢使用之便利性 2 18 75 96 61 3.78
館藏滿足研究、教學與學習需求 14 36 73 81 48 3.45  
館藏資料具新穎性 16 37 76 77 46 3.4
館藏多樣化,能滿足一般休閒閱讀的需求 6 20 62 102 62 3.77
視聽資料能夠滿足休閒的需求 5 8 54 103 82 3.99
視聽館藏能夠滿足學生上課或教師授課的需求 8 21 76 99 48 3.63
圖書推薦購買(薦購)介面的管道及方便性 8 22 91 80 51 3.57
圖書薦購後,館方的回覆方式及處理時效 8 20 86 92 46 3.59
圖書館所提供期刊種類 7 27 61 93 64 3.71
圖書館期刊架位標示明確性 3 22 64 102 61 3.78
圖書館所提供期刊的協尋(詢)服務 3 17 81 96 55 3.73
全國文獻傳遞服務系統(NDDS) 圖書館所提供的服務 3 15 99 95 40 3.61
代借代還圖書館所提供服務 5 9 88 96 54 3.73
※資訊部份※
項目 1分 2分 3分 4分 5分 平均分數 圖例
無線網路使用的便利性 5 16 60 100 70 3.85
在校內使用網路的連線速度與穩定度【如使用網路存取學校首頁、電子郵件、或各系所網站等】 6 30 86 84 45 3.53
對校外連線部份的連線速度與穩定度【如使用網路存取各大專院校網站資源、臺灣Yahoo、Youtube、Google、Facebook等】 16 38 81 83 33 3.31
校內網路異常之各種反應通報管道之完備性【如電話、電子郵件、現場通報,各通報管道之說明可參考圖資館首頁上之資訊】 5 12 107 75 47 3.6
您向圖資館反應的網路問題之處理時效 4 11 104 93 40 3.61
網路維修人員或工讀生的專業知識或服務態度 3 11 84 102 52 3.75
圖資館電腦教室資訊設備之完整性 2 19 73 104 54 3.75
圖資館電腦教室耗材更換之處理時效 6 19 98 83 44 3.56
校務行政系統使用方便性 1 3 117 81 41 3.65
校務行政系統運作穩定性 1 4 121 76 41 3.63
校務行政系統功能完整性 1 4 119 83 35 3.61
校務行政系統整體滿意度 1 1 119 87 34 3.63
校務行政系統承辦人員所提供的服務 3 11 102 79 52 3.67

 

 

Copyright 2012© 圖書資訊館 Library and Information Center

81148 高雄市楠梓區高雄大學路700號
700, Kaohsiung University Rd., Nanzih District, 811. Kaohsiung, Taiwan, R.O.C